Top Blognationen

Nun erstaunt mich auch nicht mehr warum in Frankreich, bloggen in keiner Weise unbekannt ist und ich nicht das Gefühl habe, ich spreche mit jemandem chinesisch. Das Island zuoberst ist erstaunt mich weniger, mit der Schweiz zuunterst erstaunt mich gar nicht.

Anteil der Blogger an Gesamtbevölkerung
[in Prozent = Anzahl Blogs (Einwohner)]

  1. 10 % = 30.000 Island (296.737)
  2. 4.9% = 3.000.000 Frankreich (60.656.178)
  3. 3.6% = 600.000 Holland (16.407.491)
  4. 3.3% = 1.300.000 Polen (38.635.144)
  5. 2.7% = 1.080.000 Spanien (40.341.462)
  6. 1.4% = 900.000 England (60.441.457)
  7. 1.01% = 45.000 Kroatien ( 4.422.248)
  8. 0.5% = 800.000+ Russland (143.420.309)
  9. 0.5% = 57.000 Belgien (10.364.388)
  10. 0.3% = 200.000 Italien (58.103.033)
  11. 0.2% = 200.000 Deutschland (82.431.390)
  12. 0.2% = 20.000 Österreich (8.184.691)
  13. 0.2% = 10.000 Finnland (5.223.442)
  14. 0.2% = 9.000 Irland (4.015.676)
  15. 0.2% = 8.000 Litauen (3.596.617)
  16. 0.2% = 5.000+ Lettland (2.290.237)
  17. 0.1% = 50.000 Ukraine (47.425.336)
  18. 0.1% = 5.000+ Dänemark (5.432.335)
  19. 0.06% = 5.000 Schweiz (7.489.370)
  20. 0.02% = 5.000+ Rumänien (22.329.977)
  21. 0.01% = 200 Slowenien (2.011.070) (via Basic Thinking via Quelle)

update: Wie Mathias in seinem Blog richtigerweise darstellt, ist die Quellenlage eher dürftig. Es ist aufgrund der Datenlage ziemlich schwierig eine einigermassen vernünftige Liste zu machen. Und da in der Schweiz nicht einheitlich schweizerisch gesprochen wird, sind wohl viele Blogs einer anderen Blogosphäre zu geordnet.