<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Cassini und der Todesstern</title>
	<atom:link href="http://3.14a.ch/archives/2005/12/01/uber-cassini-und-den-todesstern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3.14a.ch/archives/2005/12/01/uber-cassini-und-den-todesstern/</link>
	<description>get it, eat it, drop it.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Sep 2008 17:47:35 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Das ist kein Mond,&#8230; - // SiteLounge //</title>
		<link>http://3.14a.ch/archives/2005/12/01/uber-cassini-und-den-todesstern/comment-page-1/#comment-2059</link>
		<dc:creator>Das ist kein Mond,&#8230; - // SiteLounge //</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2006 10:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3.14a.ch/archives/2005/12/01/uber-cassini-und-den-todesstern/#comment-2059</guid>
		<description>[...] zu sehen bei: Basic Thinking Blog, 3.14a weblog, und Bad Astronomy Blog.      Trackback-Url      Schreibe einenKommentar: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu sehen bei: Basic Thinking Blog, 3.14a weblog, und Bad Astronomy Blog.      Trackback-Url      Schreibe einenKommentar: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver Timmermann, Griesheim</title>
		<link>http://3.14a.ch/archives/2005/12/01/uber-cassini-und-den-todesstern/comment-page-1/#comment-1491</link>
		<dc:creator>Oliver Timmermann, Griesheim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2006 09:36:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3.14a.ch/archives/2005/12/01/uber-cassini-und-den-todesstern/#comment-1491</guid>
		<description>Wirklich ein sehr nettes Bild..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich ein sehr nettes Bild..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
